(Mayan) | Cabrakan | ||||||
| タイトル | Destroyer of Mountains | |||||
タイプ | Melee, Magical | ||||||
ロール | Guardian | ||||||
特徴 | High Crowd Control, high Defense | ||||||
Favor | 5,500 | ||||||
Gem | 200 | ||||||
リリース | 2014/08/19 | ||||||
更新 | 2014/08/23(*) | ||||||
ステータス | Lv1 | レベル毎 | Lv20 | ステータス | Lv1 | レベル毎 | Lv20 |
Health | 490 | (+90) | 魔法防御 | 30 | (+0.9) | ||
Mana | 200 | (+34) | 物理防御 | 23 | (+3.3) | ||
Speed | 360 | (+0) | HP5reg | 8 | (+0.75) | ||
Atk/Sec | 0.9 | (+0.011) | MP5reg | 4.6 | (+0.42) | ||
Basic Attack | |||||||
Damage | 38+1.5/Lvl(+20% of Magical Power) | ||||||
Progression | |||||||
スキル名 | 効果 | ||||||
Passive Shadow Zone | Cabrakanの近くの味方(30ft)は受けるDM量が5%減少する。 | ||||||
1st Seismic Crush | MSが増加し、次の通常攻撃にStun(1s)と追加DMを付与する。効果時間中、Slowとrootに耐性を持つ。 魔法DM: 100/125/175/225/275(+50% of Magical Power) MS: 15/20/25/30/35% CD: 18s Cost: 50/55/60/65/70 | ||||||
2nd Refraction Shield | (Passive) Protectionが増加する。攻撃を受ける度にスタックがたまる代わりにProtectionが低下していく。 (Active) 魔法DMを与える。スタック数が最大の場合、相手にStun(1s)を与える。 魔法DM: 90/140/190/240/290(+50% of Magical Power) 増加Protection: 150/20/25/30/35 低下Protection: 3/4/5/6/7 per stack CD: 14/13/12/11/10 Cost: 65/70/75/80/85 | ||||||
3rd Tremors | 地面を叩き続けその間効果範囲内の相手は魔法DMとTremble効果が付与され、Cabrakanの方に吸い込まれる。Manaが無くなるまでスキルを続けることができる。Tremble効果中、移動操作が制限され、揺れてしまう。 魔法DM: 25/35/45/55/65(+25% of Magical Power) CD: 8s Cost: (0.5s毎)15/20/25/30/35 | ||||||
Ult Tectonic Shift | 前方に壁を作り出して相手に魔法DMを与える。 Cabrakanは通常攻撃で壁を直ぐに壊すことができる。 魔法DM: 100/200/250/300/350(+70% of Magical Power) 壁HP: 200/400/600/800/1000 CD: 75s Cost: 100 | ||||||
■
- Ultの壁を味方minionが攻撃してしまう(仕様?8/22)
0 件のコメント :
コメントを投稿