種類
|
アイコン
|
Respawn
|
備考
| ||||
| Furies | | 100s | small2+big1で4camps 71gold, 184 exp | ||||
| Middle Furies | | 180s | big2で2camps 90gold, 280exp | ||||
| Speed Buff Camp | | 240s | 2small+big1で2camps 91god, 229exp, Speed buff | ||||
| DamageBuffCamp | | 240s | 2small+big1で2camps 91god, 229exp, Damage buff | ||||
| Mana Buff Camp | | 240s | 2small+big1で4camps 91god, 229exp, Mana buff | ||||
| Gold Fury | | 300s | 1camp 味方各自に300gold, 200exp | ||||
| Fire Giant | | 300s | 1camp 味方各自に150gold, 200expと Fire Giant Buff | ||||
■Buff
種類
|
アイコン
|
効果時間
|
効果
| ||||
| Damage | | 2min | +20% Magical and Physical Power, +10 Magical Power, +5 Physical Power | ||||
| Mana | | 2min | 毎秒+5 Mana, 10%CD減少 | ||||
| Speed | | 2min | +20%移動速度、+10%攻撃速度 | ||||
| Fire Giant | | 4min | +70 Magical Power, +50 Physical Power, 5秒毎に4%HP回復と2%Mana回復, TowerとPhoenixに15%ダメージアップ | ||||
---------------------------








0 件のコメント :
コメントを投稿