・Movement modifiers(行動に制限をかけるもの)
・Forced Movement(強制行動を強いるもの)
・Disables(行動不可能にさせるもの)
の3種類に大別して紹介します。
■Movement modifiers
- Slow: 移動速度を低下させます
- Cripple: leap, dash, teleport 等のスキルを使用することを制限します
- Root: 移動不可状態にします
- Teleport: 別の場所に即時移動します
- Knockback: 相手を押しやります
- Pull: 離れた位置にいる相手を自分の方へ引っ張ります
- Bounce/Knockup: 宙に浮かして地面に落ちるまで移動やスキルがつかない状態にします
- Charm/Taunt: 強制的に自分に攻撃させます
- Stun: 行動不可能にします
- Fear: 行動が制限され、自分から逃げだすようにします
- Mesmerize: 行動不可能にしますが、ダメージを与えると効果は消えます
- Silence: スキルが使えない状態にします
- Banish: 行動不可能にし、効果時間中は誰からもターゲットできなくします(FreyaのBanish)
(アクティブのFist of GodsがStunから保護するって書いてあるけど公式・smite wikiともに記述が見当たらないので削除)
Hard CCから守ってくれる唯一のアイテム
- Magi's Blessing(45秒に1回Hard CCを無効化する)
Stun, Knockup, Silence, Root,とその他いくつかの効果を指す
Slow, HadesのPillar of Agony(Pull), HerculesのEarthbreaker(Pull)の効果は無効化できない
Magi's Blessingが無効化できるCC
God
|
スキル名
|
種類
|
備考
| ||||
| Agni | Noxious Fumes | Stun | |||||
| Anhur | Disperse | Knock Back | |||||
| Anhur | Impale | Push and Stun | |||||
| Anubis | Mummify | Stun | |||||
| Ao Kuang | Spirit's Tempest | Knock Back | |||||
| Aphrodite | Back Off | Knock Back | |||||
| Aphrodite | Kiss | Stun | |||||
| Apollo | Across The Sky | Knock Back | |||||
| Apollo | Serenade | Mesmerize | |||||
| Arachne | Drain Life | Silence | |||||
| Arachne | Cocoon | Pull | |||||
| Ares | No Escape | Pull | |||||
| Artemis | Transgressors Fate | Root | |||||
| Artemis | Calydonian Boar | Stun | |||||
| Athena | Confound | Taunt | |||||
| Bacchus | Belch of the Gods | Stun when Tipsy | |||||
| Bacchus | Belly Flop | Knock Up | |||||
| Bacchus | Intoxicate | Intoxication | |||||
| Chaac | Storm Call | Silence and Knock Up | |||||
| Chang'E | Waxing Moon | Stun | |||||
| Chronos | Stop Time | Stun | |||||
| Cupid | Fields of Love | Mesmerize and Stun | |||||
| Cupid | Heart Bomb | Stun when fully stacked | |||||
| Fenrir | Unchained | Stun at full runes | |||||
| Fenrir | Ragnarok | Carry | |||||
| Freya | Banish | Banish | |||||
| Geb | Cataclysm | Stun | |||||
| Geb | Roll Out | Knock Back | |||||
| Geb | Shock Wave | Knock Up | |||||
| Guan Yu | Cavalry Charge | Stun | |||||
| Hades | Shroud of Darkness | Silence and Fear | |||||
| He Bo | Waterspout | Knock Up | |||||
| Hercules | Driving Strike | Push Back and Stun | |||||
| Hercules | Excavate | Knock Back | |||||
| Hun Batz | Fear No Evil | Fear | |||||
| Isis | Dispel Magic | Silence | |||||
| Isis | Spirit Ball | Stun | |||||
| Kali | Incense | Stun | |||||
| Loki | Assassinate | Stun | |||||
| Mercury | Special Delivery | Throw | |||||
| Mercury | Sonic Boom | Disorient | |||||
| Ne Zha | Armillary Sash | Stun | Pullは適用される | ||||
| Ne Zha | Wind Fire Wheels | Knock up to sky | |||||
| Neith | Spirit Arrow | Root | |||||
| Neith | World Weaver | Stun | |||||
| Nu Wa | Flame Strike | Stun | |||||
| Poseidon | Tidal Surge | Knock Back | |||||
| Poseidon | Release the Kraken! | Knock Up and Stun | |||||
| Scylla | Sic 'em | Root and Cripple | |||||
| Sobek | Charge Prey | Throw | |||||
| Sobek | Tail Whip | Knock Back | |||||
| Sun Wukong | 72 Transformations | Knock Back and Stun | |||||
| Sun Wukong | Master's Will | Knock Back | |||||
| Sun Wukong | Somersault Cloud | ? | 要確認 | ||||
| Thanatos | Soul Reap | Silence | |||||
| Thanatos | Hovering Death | Stun | |||||
| Thor | Anvil of Dawn | Stun | |||||
| Thor | Tectonic Rift | Stun | |||||
| Tyr | Fearless Assault | Push and Knock Up | |||||
| Tyr | Fearless Guard | Knock Aside | |||||
| Tyr | Powercleave | Knock Up after Fearless Assault | |||||
| Vamana | Clear the Path | Knock Up | |||||
| Vulcan | Magma Bomb | Knock Back and Stun | |||||
| Xbalanque | Darkness of Knights | Stun | |||||
| Ymir | Frost Breath | Stun | |||||
| Zeus | Detonate Charge | Stun | |||||
| Zhong Kui | Book of Demons | Stun |
purificatin系のアクティブitemだとCC解除できるっぽい
GodのスキルだとAphroditeのUndying Love(Ult)、HelのCleanse(2nd)なんかも解除可能
------------------
参照元smite wiki(http://smite.gamepedia.com/Game_Mechanics#Crowd_Control)
3/15作成
0 件のコメント :
コメントを投稿